Aufstellung:
| Tor | Maik „Katze“ Katzer (TW) | Luca Semmler (TW) | Stefan Kutzler (TW) |
| Abwehr | Henry „Henne“ Hädrich (IV, ZM) | Max „Kaiser“ Kosien (IV) | |
| Sebastian „Hadde Badde“ von Rhein (LV, RV, ZM) | Dirk Winkler (RV, IV) | ||
| Marcel „Langer“ Jahn (IV, Karriereende, Co-Trainer) | Tony Rische (IV) | ||
| Sebastian „Lärzi“ Lärz (IV, Karriereende) | Michael „MiBü“ Büchner (ZM, LV) | ||
| Mittelfeld | Karsten „Costa“ Gruner (ZM) | Michael „Zimmi“ Zimmer (ZM) | |
| Lucas „Sexy“ Lärz (ZM, LV, LM, LF) | Max „Sunny“ Sonntag |
||
| Mario „Bootzer“ Bootz (ZM, OM, RM, LM) | Robin „Robs“ Stöckel (OM, RF, LF) | ||
| Kay Ronneberger (LF, RF, OM) | Justin Stöckel (RM, LM, RF, LF) | ||
| Jakob Schäfer (OM, LF, RF) | Robert Reinecke (LM, LF, RM, RF) | ||
| Christopher „Chang“ Graßmuck (LM, LF) | Christian „Mü“ Müller (LM, LF, Karriereende) | ||
| Sturm | Marcel „Kucki“ Kuknat (MS, ST, HS) | Sebastian „Mütze“ Semmler (HS, ST, RF) | |
| Trainer | Pierre Sonntag (Chef-Trainer) | Jochen Schumann (Co-Trainer) | |
| Michael Gessner (TW-Trainer) | Mirko Schumann (Co-Trainer) |
![]()

